1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
| Sun Jul 22 10:55 2012 Time and Allocation Profiling Report (Final)
main +RTS p RTS
total time = 4.01 secs (4015 ticks @ 1000 us, 1 processor)
total alloc = 1,544,814,040 bytes (excludes profiling overheads)
COST CENTRE MODULE %time %alloc
bnParents AI.Probability.Bayes 28.0 0.0
sample AI.Util.ProbDist 21.5 23.9
weightedSample.go AI.Probability.Bayes 8.1 10.0
bnVars AI.Probability.Bayes 7.8 14.9
bnRank AI.Probability.Bayes 7.3 26.2
bnVals AI.Probability.Bayes 5.5 3.1
bnCond AI.Probability.Bayes 3.4 0.0
ndSubRef AI.Util.Array 3.2 4.1
weightedSample AI.Probability.Bayes 1.9 1.2
sample.cumulative AI.Util.ProbDist 1.7 4.3
bnProb.p AI.Probability.Bayes 1.6 1.6
likelihoodWeighting.getSample AI.Probability.Bayes 1.3 0.4
bnSubRef AI.Probability.Bayes 1.3 3.6
%! AI.Util.Util 1.2 0.2
likelihoodWeighting AI.Probability.Bayes 1.0 2.2
weightedSample.vars AI.Probability.Bayes 0.6 1.1
weightedSample.go.w' AI.Probability.Bayes 0.4 1.1
weightedSample.go.p AI.Probability.Bayes 0.4 1.4
individual inherited
COST CENTRE MODULE no. entries %time %alloc %time %alloc
MAIN MAIN 63 0 0.0 0.0 100.0 100.0
main Main 127 0 0.0 0.0 100.0 100.0
likelihoodWeighting AI.Probability.Bayes 182 1 1.0 2.2 100.0 100.0
mapP AI.Util.ProbDist 223 1 0.0 0.0 0.0 0.0
normalize AI.Util.ProbDist 209 1 0.0 0.0 0.0 0.0
mapP AI.Util.ProbDist 224 0 0.0 0.0 0.0 0.0
mapP.\ AI.Util.ProbDist 225 2 0.0 0.0 0.0 0.0
=~ AI.Util.ProbDist 222 0 0.0 0.0 0.0 0.0
normalize.total AI.Util.ProbDist 210 1 0.0 0.0 0.0 0.0
probs AI.Util.ProbDist 211 1 0.0 0.0 0.0 0.0
=~ AI.Util.ProbDist 208 1 0.0 0.0 0.0 0.0
likelihoodWeighting.getSample AI.Probability.Bayes 183 1 1.3 0.4 99.0 97.8
weightedSample AI.Probability.Bayes 184 100000 1.9 1.2 97.7 97.4
weightedSample.vars AI.Probability.Bayes 190 100000 0.6 1.1 0.6 1.1
bnVars AI.Probability.Bayes 186 100000 7.8 14.9 39.5 41.1
bnRank AI.Probability.Bayes 187 3200000 7.3 26.2 31.7 26.2
bnRank.ps AI.Probability.Bayes 188 3200000 0.9 0.0 24.4 0.0
bnParents AI.Probability.Bayes 189 3200000 23.5 0.0 23.5 0.0
weightedSample.go AI.Probability.Bayes 185 600000 8.1 10.0 55.7 54.0
weightedSample.go.w' AI.Probability.Bayes 212 200000 0.4 1.1 8.6 7.0
bnProb AI.Probability.Bayes 214 200000 0.2 0.0 7.0 5.7
bnProb.p AI.Probability.Bayes 215 200000 0.5 0.6 6.7 5.7
bnCond AI.Probability.Bayes 221 200000 1.3 0.0 1.3 0.0
bnVals AI.Probability.Bayes 218 200000 2.4 1.5 3.8 1.5
bnParents AI.Probability.Bayes 219 200000 1.4 0.0 1.4 0.0
bnSubRef AI.Probability.Bayes 216 0 0.3 1.7 1.1 3.6
bnSubRef.\ AI.Probability.Bayes 220 200000 0.1 0.0 0.1 0.0
ndSubRef AI.Util.Array 217 200000 0.7 2.0 0.7 2.0
%! AI.Util.Util 213 200000 1.2 0.2 1.2 0.2
weightedSample.go.p AI.Probability.Bayes 196 300000 0.4 1.4 14.2 8.0
bnProb AI.Probability.Bayes 197 300000 0.7 0.0 13.8 6.6
bnProb.p AI.Probability.Bayes 198 300000 1.1 0.9 13.1 6.6
bnCond AI.Probability.Bayes 203 300000 2.1 0.0 2.1 0.0
bnVals AI.Probability.Bayes 201 300000 3.1 1.6 6.3 1.6
bnParents AI.Probability.Bayes 202 300000 3.2 0.0 3.2 0.0
bnSubRef AI.Probability.Bayes 199 0 0.9 1.9 3.6 4.0
bnSubRef.\ AI.Probability.Bayes 206 200000 0.2 0.0 0.2 0.0
ndSubRef AI.Util.Array 200 300000 2.5 2.1 2.5 2.1
sample AI.Util.ProbDist 193 300000 21.5 23.9 24.1 28.6
sample.\ AI.Util.ProbDist 195 599466 0.5 0.0 0.5 0.0
sample.cumulative AI.Util.ProbDist 194 300000 1.7 4.3 2.1 4.7
sample.cumulative.\ AI.Util.ProbDist 204 299466 0.4 0.3 0.4 0.3
boolD AI.Util.ProbDist 192 300000 0.1 0.0 0.6 0.3
bernoulli AI.Util.ProbDist 205 0 0.4 0.3 0.4 0.3
bernoulli AI.Util.ProbDist 191 300000 0.0 0.0 0.0 0.0
main.d1 Main 129 1 0.0 0.0 0.0 0.0
putInfo Main 128 2 0.0 0.0 0.0 0.0
show AI.Util.ProbDist 171 2 0.0 0.0 0.0 0.0
show.n AI.Util.ProbDist 176 2 0.0 0.0 0.0 0.0
show.disp AI.Util.ProbDist 173 4 0.0 0.0 0.0 0.0
showProb AI.Util.ProbDist 177 4 0.0 0.0 0.0 0.0
showProb.fracPart AI.Util.ProbDist 180 4 0.0 0.0 0.0 0.0
showProb.intPart AI.Util.ProbDist 179 4 0.0 0.0 0.0 0.0
showProb.digits AI.Util.ProbDist 178 4 0.0 0.0 0.0 0.0
show.pad AI.Util.ProbDist 175 4 0.0 0.0 0.0 0.0
CAF AI.Probability.Example.Alarm 125 0 0.0 0.0 0.0 0.0
alarm AI.Probability.Example.Alarm 139 1 0.0 0.0 0.0 0.0
fromList AI.Probability.Bayes 140 1 0.0 0.0 0.0 0.0
fromList.go AI.Probability.Bayes 141 5 0.0 0.0 0.0 0.0
CAF AI.Probability.Bayes 124 0 0.0 0.0 0.0 0.0
likelihoodWeighting.distribution AI.Probability.Bayes 207 1 0.0 0.0 0.0 0.0
bnSubRef AI.Probability.Bayes 150 1 0.0 0.0 0.0 0.0
CAF Main 122 0 0.0 0.0 0.0 0.0
putInfo Main 181 0 0.0 0.0 0.0 0.0
fixed Main 147 1 0.0 0.0 0.0 0.0
x Main 145 1 0.0 0.0 0.0 0.0
main Main 126 1 0.0 0.0 0.0 0.0
main.d1 Main 130 0 0.0 0.0 0.0 0.0
enumerationAsk AI.Probability.Bayes 131 1 0.0 0.0 0.0 0.0
mapP AI.Util.ProbDist 170 1 0.0 0.0 0.0 0.0
enumerationAsk.a AI.Probability.Bayes 146 1 0.0 0.0 0.0 0.0
enumerationAsk.p AI.Probability.Bayes 136 2 0.0 0.0 0.0 0.0
bnVars AI.Probability.Bayes 138 1 0.0 0.0 0.0 0.0
bnRank AI.Probability.Bayes 142 32 0.0 0.0 0.0 0.0
bnRank.ps AI.Probability.Bayes 143 32 0.0 0.0 0.0 0.0
bnParents AI.Probability.Bayes 144 32 0.0 0.0 0.0 0.0
enumerateAll AI.Probability.Bayes 137 32 0.0 0.0 0.0 0.0
enumerateAll.go AI.Probability.Bayes 165 12 0.0 0.0 0.0 0.0
enumerateAll.p AI.Probability.Bayes 166 4 0.0 0.0 0.0 0.0
enumerateAll.p AI.Probability.Bayes 157 2 0.0 0.0 0.0 0.0
bnProb AI.Probability.Bayes 158 6 0.0 0.0 0.0 0.0
bnProb.p AI.Probability.Bayes 159 6 0.0 0.0 0.0 0.0
bnCond AI.Probability.Bayes 164 6 0.0 0.0 0.0 0.0
bnVals AI.Probability.Bayes 162 6 0.0 0.0 0.0 0.0
bnParents AI.Probability.Bayes 163 6 0.0 0.0 0.0 0.0
bnSubRef AI.Probability.Bayes 160 0 0.0 0.0 0.0 0.0
bnSubRef.\ AI.Probability.Bayes 167 8 0.0 0.0 0.0 0.0
ndSubRef AI.Util.Array 161 6 0.0 0.0 0.0 0.0
bnProb AI.Probability.Bayes 148 18 0.0 0.0 0.0 0.0
bnProb.p AI.Probability.Bayes 149 18 0.0 0.0 0.0 0.0
bnCond AI.Probability.Bayes 156 18 0.0 0.0 0.0 0.0
bnVals AI.Probability.Bayes 154 18 0.0 0.0 0.0 0.0
bnParents AI.Probability.Bayes 155 18 0.0 0.0 0.0 0.0
bnSubRef AI.Probability.Bayes 151 0 0.0 0.0 0.0 0.0
bnSubRef.\ AI.Probability.Bayes 168 16 0.0 0.0 0.0 0.0
ndSubRef AI.Util.Array 152 18 0.0 0.0 0.0 0.0
normalize AI.Util.ProbDist 133 1 0.0 0.0 0.0 0.0
mapP AI.Util.ProbDist 172 0 0.0 0.0 0.0 0.0
mapP.\ AI.Util.ProbDist 174 2 0.0 0.0 0.0 0.0
=~ AI.Util.ProbDist 169 0 0.0 0.0 0.0 0.0
normalize.total AI.Util.ProbDist 134 1 0.0 0.0 0.0 0.0
probs AI.Util.ProbDist 135 1 0.0 0.0 0.0 0.0
=~ AI.Util.ProbDist 132 1 0.0 0.0 0.0 0.0
CAF AI.Util.Array 121 0 0.0 0.0 0.0 0.0
ndSubRef AI.Util.Array 153 0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAF System.Random 117 0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAF GHC.Conc.Signal 114 0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAF GHC.IO.Encoding 107 0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAF GHC.IO.Encoding.Iconv 105 0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAF GHC.IO.Handle.FD 98 0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAF GHC.Show 92 0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAF System.CPUTime 82 0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAF GHC.Integer.Logarithms.Internals 71 0 0.0 0.0 0.0 0.0
|